Notkea elintarvikeletku
Poimutettu elintarvikeletku, jossa sisäkumi on butyyliä, on erinomainen valinta, kun tarvitset luotettavan ja turvallisen letkun elintarvikkeiden kuljettamiseen. Tämä letku on suunniteltu erityisesti elintarviketeollisuuden tarpeisiin ja sopii hyvin erilaisiin käyttökohteisiin.
Letkun sisäkumi on valmistettu korkealaatuisesta butyylimateriaalista, joka täyttää elintarvikehyväksynnän tiukat standardit. Tämä varmistaa, että letku on turvallinen käyttää ja että siitä ei irtoa haitallisia aineita elintarvikkeisiin. Lisäksi letkun poimutettu rakenne antaa sille hyvän puristus- ja taivutuskestävyyden, mikä tekee siitä helpon käsitellä ja asentaa.
Poimutettu elintarvikeletku soveltuu erinomaisesti elintarvikkeiden kuljetukseen ja siirtämiseen, erityisesti juomien ja mehujen käsittelyyn. Se kestää hyvin useita erilaisia aineita, mukaan lukien hapot ja emäkset, mikä tekee siitä monipuolisen vaihtoehdon erilaisiin käyttötarpeisiin.
Jos etsit luotettavaa ja turvallista letkua elintarvikkeiden käsittelyyn, poimutettu elintarvikeletku, jonka sisäkumi on butyyliä, on erinomainen valinta.
Sisäkumi: Valkoinen Butyyli / IIR
Ulkokumi: Sininen Epdm kumi
Vahvike: Kudosvahvike terässpiraalilla
Lämpötila: -40 °C – +120 °C (+150 °C 30min)
Normi: FDA, 1935/2004/CE, 1907/2006CE (REACH), 3A Sanitary Standard Class II
Pyydä tarjous
Kuva | SKU | Koko | Ulko mm | Työpaine | Räjähdyspaine | Taivutussäde | Paino kg/m | Kieppi | Paino | Letkumateriaali | Letkun koko | Pyydä tarjous |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SKU: FODR-032 | Koko: 1 1/4" | Ulko mm: 44 | Työpaine: 10 BAR | Räjähdyspaine: 30 bar | Taivutussäde: 44 mm | Paino kg/m: 0.94 | Kieppi: 40 | Paino: 0,77 | Letkumateriaali: butyl | Letkun koko: 32 mm / 1 1/4" | Pyydä tarjous |
![]() | SKU: FODR-038 | Koko: 1 1/2" | Ulko mm: 50 | Työpaine: 10 BAR | Räjähdyspaine: 30 bar | Taivutussäde: 32 mm | Paino kg/m: 1,09 | Kieppi: 40 | Paino: 1,09 | Letkumateriaali: butyl | Letkun koko: 38 mm / 1 1/2" | Pyydä tarjous |
![]() | SKU: FODR-050 | Koko: 2" | Ulko mm: 63 | Työpaine: 10 BAR | Räjähdyspaine: 30 bar | Taivutussäde: 38 mm | Paino kg/m: 1,6 | Kieppi: 40 | Paino: 1,60 | Letkumateriaali: butyl | Letkun koko: 50 mm / 2" | Pyydä tarjous |
![]() | SKU: FODR-063 | Koko: 2 1/2" | Ulko mm: 76 | Työpaine: 10 BAR | Räjähdyspaine: 30 bar | Taivutussäde: 63,5 mm | Paino kg/m: 1,97 | Kieppi: 40 | Paino: 1,97 | Letkumateriaali: butyl | Letkun koko: 63 mm / 2 1/2" | Pyydä tarjous |
![]() | SKU: FODR-076 | Koko: 3" | Ulko mm: 90 | Työpaine: 10 BAR | Räjähdyspaine: 30 bar | Taivutussäde: 75 mm | Paino kg/m: 2,6 | Kieppi: 40 | Paino: 2,60 | Letkumateriaali: butyl | Letkun koko: 76 mm / 3" | Pyydä tarjous |
![]() | SKU: FODR-102 | Koko: 4" | Ulko mm: 115 | Työpaine: 10 BAR | Räjähdyspaine: 30 bar | Taivutussäde: 89 mm | Paino kg/m: 3,1 | Kieppi: 40 | Paino: 2,90 | Letkumateriaali: butyl | Letkun koko: 102 mm / 4" | Pyydä tarjous |
![]() | SKU: FODR-025 | Koko: 1" | Ulko mm: 30 | Työpaine: 10 BAR | Räjähdyspaine: 30 bar | Taivutussäde: 25 mm | Paino kg/m: 0,77 | Kieppi: 40 | Paino: 0,77 | Letkumateriaali: butyl | Letkun koko: 25 mm /1" | Pyydä tarjous |
![]() | SKU: FODR-019 | Koko: 3/4" | Ulko mm: 30 | Työpaine: 10 BAR | Räjähdyspaine: 30 bar | Taivutussäde: 19 mm | Paino kg/m: 0.54 | Kieppi: 40 | Paino: 0,77 | Letkumateriaali: butyl | Letkun koko: 19 mm / 3/4" | Pyydä tarjous |
Tutustu myös näihin tuotteisiin
Miksi kannattaa tilata Mittaletkulta?
Onnistut helpommin asiantuntijan kanssa
Letkumestareillamme on yhteensä yli 100 vuoden kokemus erilaisista letkuasennelmista ja heidän käsiensä kautta kulkee vuosittain tuhansia metrejä täydellisiä letkuratkaisuita teollisuuden käyttöön.
Siksi sinunkin kannattaa luottaa asiantuntijaan.

Kierrekoko hukassa?
Tutustu kierretaulukoihin - saat ladattua ne helposti myös itsellesi talteen.

Palvelumme
Asiantuntijoina tarjoamme laajan
valikoiman erilaisia letkujen kunnossapitoon ja huoltoon
liittyviä palveluita.
Hukassa?
Letkumestarimme auttavat kaikissa kysymyksissä nopeasti chatissa sekä näiden yhteystietojen kautta.
Miten eri letkut toimivat? Mitä kannattaa ottaa huomioon?
Tutustu letkumestareidemme kirjoittamiin artikkeleihin eri letkutyyppien valinnasta käytöstä ja kunnossapidosta. Saat arvokasta tietoa eri aihepiireistä, jotka koskettavat letkujen valintaa.